
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-15 | 23:14 | 23:23 | 9 分鐘 |
2 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 | |
3 | 22:53 | 23:01 | 8 分鐘 | |
4 | 22:49 | 22:51 | 2 分鐘 | |
5 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 | |
6 | 22:14 | 22:30 | 16 分鐘 | |
7 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 | |
8 | 21:28 | 21:35 | 7 分鐘 | |
9 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
10 | 21:07 | 21:21 | 15 分鐘 | |
11 | 21:01 | 21:04 | 3 分鐘 | |
12 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 | |
13 | 20:37 | 20:54 | 17 分鐘 | |
14 | 19:25 | 19:27 | 2 分鐘 | |
15 | 18:31 | 18:42 | 12 分鐘 | |
16 | 14:43 | 14:48 | 4 分鐘 | |
17 | 14:41 | 14:41 | 0 分鐘 | |
18 | 2025-09-14 | 21:54 | 23:09 | 75 分鐘 |
19 | 21:43 | 21:53 | 10 分鐘 | |
20 | 21:38 | 21:40 | 2 分鐘 | |
21 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 | |
22 | 20:40 | 20:49 | 9 分鐘 | |
23 | 19:59 | 20:36 | 37 分鐘 | |
24 | 19:38 | 19:56 | 18 分鐘 | |
25 | 18:21 | 19:10 | 49 分鐘 | |
26 | 17:38 | 17:43 | 5 分鐘 | |
27 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
28 | 16:29 | 16:54 | 25 分鐘 | |
29 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
30 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k4699.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
